製品情報
株式会社サンジュニア
強制循環形ソーラーシステム
型式 | 優良ソーラー システム認証番号 |
集熱器の 種類 |
集熱器 | 蓄熱槽 貯湯量(ℓ) |
本体標準 価格(円) |
備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外形寸法/1枚 (mm) |
総面積 (㎡) |
枚数 | 満水時重量 (kg) |
||||||
SSS-302 | 0201014 | 平板形 | 203×212×6.5 | 4.18 | 2 | 70 | 300 | ー | |
SSS-303 | 0201014 | 平板形 | 203×321×6.5 | 6.27 | 3 | 105 | 300 | ー | |
SSS-304 | 0201014 | 平板形 | 203×430×6.5 | 8.36 | 4 | 140 | 300 | ー | |
SSS-305 | 0201014 | 平板形 | 203×539×6.5 | 10.45 | 5 | 175 | 300 | ー | |
SSS-402 | 0201014 | 平板形 | 203×212×6.5 | 4.18 | 2 | 70 | 370 | ー | |
SSS-403 | 0201014 | 平板形 | 203×321×6.5 | 6.27 | 3 | 105 | 370 | ー | |
SSS-404 | 0201014 | 平板形 | 203×430×6.5 | 8.36 | 4 | 140 | 370 | ー | |
SSS-405 | 0201014 | 平板形 | 203×539×6.5 | 10.45 | 5 | 175 | 370 | ー | |
SSS-503 | 0201014 | 平板形 | 203×321×6.5 | 6.27 | 3 | 105 | 460 | ー | |
SSS-504 | 0201014 | 平板形 | 203×430×6.5 | 8.36 | 4 | 140 | 460 | ー | |
SSS-505 | 0201014 | 平板形 | 203×539×6.5 | 10.45 | 5 | 175 | 460 | ー |
太陽集熱器
型式 | 優良ソーラーシステム認証番号 |
---|---|
FAL-S2SFB、FAL-S2SH、FAL-S2SI | 0207012 |
太陽蓄熱器
型式 | 優良ソーラーシステム認証番号 |
---|---|
SA-300ER、SA-400ER、SA-500ER、SA-300F、SA-400F、SA-500F | 0208019 |