製品情報
株式会社長府製作所
強制循環形ソーラーシステム
型式 | 優良ソーラー システム認証番号 |
集熱器の 種類 |
集熱器 | 蓄熱槽 貯湯量(ℓ) |
本体標準 価格(円) |
備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外形寸法/1枚 (mm) |
総面積 (㎡) |
枚数 | 満水時重量 (kg) |
||||||
HSE-4301CZ-14 | 0601007 | 平板形 | 1133×966×45 | 4.36 | 4 | 92.8 | 430 | - | |
HSE-4301CZ-15 | 0601007 | 平板形 | 113.3×96.6×4.5 | 5.45 | 5 | 116 | 430 | ー | 太陽熱利用 ヒートポンプ給湯システム |
HSE-4301CZ-22 | 0601007 | 平板形 | 101.2×192.8×5.6 | 3.9 | 2 | 78.6 | 430 | ー | 太陽熱利用 ヒートポンプ給湯システム |
HSG-200 | 0601008 | 平板形 | 105.4×195.4×5.6 | 4.12 | 2 | 83 | 200 | ー | ガス補助熱源機内蔵 一般仕様 |
HSG-200E2 | 0601008 | 平板形 | 105.4×195.4×5.6 | 4.12 | 2 | 83 | 200 | ー | ガス補助熱源機内蔵 耐重塩害仕様 |
HSG-201D | 0602002 | 平板形 | 105.4×195.4×5.6 | 4.12 | 2 | 83 | 200 | ー | 潜熱回収付ガス補助熱源機内蔵 暖房機能付 |
HSG-201DC | 0602002 | 平板形 | 105.4×195.4×5.6 | 4.12 | 2 | 83 | 200 | ー | 潜熱回収付ガス補助熱源機内蔵 暖房機能付、熱量計内蔵 熱量計内蔵 |
SW9-200-13 | 0601010 | 平板形 | 966×1,133×45 | 3.27 | 3 | 69.6 | 200 | ー | |
SW9-200-14 | 0601010 | 平板形 | 966×1,133×45 | 4.36 | 4 | 92.8 | 200 | ー | |
SW9-200-15 | 0601010 | 平板形 | 966×1,133×45 | 5.45 | 5 | 116 | 200 | ー | |
SW9-200-22 | 0601010 | 平板形 | 1,978×1,012×56 | 4 | 2 | 72.2 | 200 | ー | |
HSE-4301CZ-13 | 0601007 | 平板形 | 1113×966×45 | 3.27 | 3 | 69.2 | 430 | - |
太陽集熱器
型式 | 優良ソーラーシステム認証番号 |
---|---|
CP-110、CP-201 | 0607004 |
C-41A | 0607005 |
CP-202 | 0607007 |
太陽蓄熱器
型式 | 優良ソーラーシステム認証番号 |
---|---|
HSET-4301CZ、HSET-4301CZ-E2 | 0608010 |
HSGT-200、HSGT-200E2 | 0608011 |
HSGT-201D、HSGT-201DC | 0608012 |
SWT-203 | 0608015 |
自然循環形太陽熱温水器
型式 | 優良ソーラー システム認証番号 |
集熱器の 種類 |
集熱器 | 蓄熱槽 貯湯量(ℓ) |
本体標準 価格(円) |
備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外形寸法/1枚 (mm) |
総面積 (㎡) |
枚数 | 満水時重量 (kg) |
||||||
SW1-211L | 0606002 | 平板形 | 2270×2008×665 | 3.50 | 2 | 319 | 230 | ー | |
SW1-212D | 0606003 | 平板形 | 2020×2008×655 | 3.0 | 2 | 315 | 174 | - | |
SW1-231 | 0606002 | 平板形 | 2020×2008×480 | 3.00 | 2 | 280 | 200 | ー | |
SW1-231L | 0606002 | 平板形 | 2270×2008×480 | 3.50 | 2 | 289 | 200 | ー | |
SW1-311 | 0606002 | 平板形 | 203.1×316.4×65.5 | 4.50 | 3 | 396 | 270 | ー | |
SW1-311L | 0606002 | 平板形 | 2281×3164×655 | 5.25 | 3 | 412 | 272 | ー |